지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
Brent(S, $/배럴) | 2024.12.13 | 73.33 | -0.15 | -0.2 | 1.50 | -3.71 | |
DDR4 16GB 3200 | 2024.12.12 | 3.11 | 0.0 | 0.0 | -0.14 | -0.44 | |
DDR4 8GB 3200 | 2024.12.12 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | -0.23 | -0.15 | |
Dubai(S, $/배럴) | 2024.12.12 | 73.68 | 1.44 | 1.99 | 0.34 | -3.40 | |
Gold(F/근월물, $/온스) | 2024.12.12 | 2,705.90 | -50.8 | -1.84 | 46.50 | 634.10 | |
S&P GSCI | 2024.12.12 | 543.17 | -2.19 | -0.4 | 10.29 | 7.53 | |
WTI(F/1M, $/배럴) | 2024.12.13 | 69.94 | -0.08 | -0.11 | 1.77 | -1.71 | |
구리(F/3M, $/톤) | 2024.12.12 | 9,091.50 | -100.5 | -1.09 | -737.50 | 532.50 | |
니켈 (F/3M,$/톤) | 2024.12.12 | 16,168.00 | 310.0 | 1.95 | -1,346.00 | -435.00 | |
소맥(F/근월물, $/Bu) | 2024.12.12 | 538.75 | -4.75 | -0.87 | -45.25 | -89.25 | |
아연(F/3M,$톤) | 2024.12.12 | 3,075.00 | -50.5 | -1.62 | -16.00 | 417.00 | |
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2024.12.12 | 2,599.50 | -1.5 | -0.06 | -12.00 | 215.50 | |
옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2024.12.12 | 431.75 | -6.25 | -1.43 | 7.00 | -39.50 | |
원당(No.11) | 2024.12.12 | 20.89 | -0.39 | -1.83 | -1.78 | 0.31 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)