kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2025.03.17 71.08 0.57 0.81 -3.70 -3.70
DDR4 16GB 3200 2025.03.17 3.71 0.02 0.54 0.47 0.47
DDR4 8GB 3200 2025.03.17 1.48 0.005 0.34 0.02 0.02
Dubai(S, $/배럴) 2025.03.14 71.54 -0.53 -0.74 -4.40 -4.40
Gold(F/근월물, $/온스) 2025.03.14 3,001.10 9.8 0.33 360.10 360.10
S&P GSCI 2025.03.17 551.69 0.0 0.0 2.05 2.05
WTI(F/1M, $/배럴) 2025.03.17 67.84 0.66 0.98 -3.88 -3.88
구리(F/3M, $/톤) 2025.03.14 9,780.50 -3.0 -0.03 1,012.50 1,012.50
니켈 (F/3M,$/톤) 2025.03.14 16,470.00 -36.0 -0.22 1,142.00 1,142.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2025.03.17 573.25 16.25 2.92 21.75 21.75
아연(F/3M,$톤) 2025.03.14 2,972.50 11.5 0.39 -6.00 -6.00
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2025.03.14 2,681.50 -21.5 -0.8 130.00 130.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2025.03.17 462.25 3.75 0.82 3.75 3.75
원당(No.11) 2025.03.14 19.19 -0.06 -0.31 -0.07 -0.07

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)