kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2024.09.14 72.09 0.0 0.0 -12.77 -4.95
DDR4 16GB 3200 2024.09.13 3.32 -0.006 -0.18 -0.19 -0.23
DDR4 8GB 3200 2024.09.13 1.73 -0.008 -0.46 -0.02 0.12
Dubai(S, $/배럴) 2024.09.12 71.88 0.92 1.3 -13.89 -5.20
Gold(F/근월물, $/온스) 2024.09.12 2,580.60 38.2 1.5 241.00 508.80
S&P GSCI 2024.09.13 519.10 0.13 0.02 -59.29 -16.54
WTI(F/1M, $/배럴) 2024.09.13 68.65 -0.32 -0.46 -12.89 -3.00
구리(F/3M, $/톤) 2024.09.13 9,308.00 92.5 1.0 -291.00 749.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2024.09.13 15,944.00 -192.0 -1.19 -1,347.00 -659.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2024.09.13 571.25 8.25 1.47 17.75 -56.75
아연(F/3M,$톤) 2024.09.13 2,904.50 48.5 1.7 -33.00 246.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2024.09.13 2,471.00 55.5 2.3 -53.50 87.00
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2024.09.13 390.75 4.5 1.17 -6.50 -80.50
원당(No.11) 2024.09.13 19.01 -0.06 -0.31 -1.30 -1.57

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)