kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

원자재

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
Brent(S, $/배럴) 2023.09.26 92.46 0.6 0.65 17.36 6.51
DDR4 16GB 3200 2023.09.27 2.97 0.024 0.82 0.05 -0.87
DDR4 8GB 3200 2023.09.27 1.45 0.007 0.49 -0.05 -0.52
Dubai(S, $/배럴) 2023.09.26 92.83 -1.26 -1.34 16.20 14.06
Gold(F/근월물, $/온스) 2023.09.26 1,919.80 -16.8 -0.87 -9.60 93.60
S&P GSCI 2023.09.27 609.05 0.0 0.0 68.59 -1.02
WTI(F/1M, $/배럴) 2023.09.27 91.79 1.4 1.55 21.15 11.53
구리(F/3M, $/톤) 2023.09.26 8,091.00 -54.5 -0.67 -224.50 -281.00
니켈 (F/3M,$/톤) 2023.09.26 18,877.00 -243.0 -1.27 -1,639.00 -11,171.00
소맥(F/근월물, $/Bu) 2023.09.27 587.00 -2.0 -0.34 -49.25 -205.00
아연(F/3M,$톤) 2023.09.26 2,511.00 -21.0 -0.83 123.00 -461.50
알루미늄(고급, F/3M,$/톤) 2023.09.26 2,243.50 10.0 0.45 92.00 -134.50
옥수수(F/근월물, $/Bu) 2023.09.27 481.50 1.75 0.36 -73.00 -197.00
원당(No.11) 2023.09.26 26.02 -0.29 -1.1 3.13 5.98

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)