| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| Brent(S, $/배럴) | 2025.11.08 | 63.61 | -0.03 | -0.05 | -11.05 | -11.17 | |
| DDR4 16GB 3200 | 2025.11.07 | 31.50 | 1.5 | 5.0 | 27.55 | 28.25 | |
| DDR4 8GB 3200 | 2025.11.07 | 11.57 | 0.178 | 1.56 | 9.94 | 10.11 | |
| Dubai(S, $/배럴) | 2025.11.07 | 64.97 | 0.33 | 0.51 | -10.91 | -10.97 | |
| Gold(S, $/온스) | 2025.11.07 | 4,004.04 | 23.31 | 0.58 | 880.53 | 1,380.73 | |
| S&P GSCI | 2025.11.07 | 553.61 | 1.43 | 0.26 | -14.47 | 3.97 | |
| WTI(F/1M, $/배럴) | 2025.11.07 | 59.75 | 0.32 | 0.54 | -11.73 | -11.97 | |
| 구리(F/3M, $/톤) | 2025.11.07 | 10,716.50 | 34.0 | 0.32 | 1,006.50 | 1,948.50 | |
| 니켈 (F/3M,$/톤) | 2025.11.07 | 15,060.00 | 22.0 | 0.15 | -858.00 | -268.00 | |
| 소맥(F/근월물, $/Bu) | 2025.11.07 | 527.75 | -7.75 | -1.45 | -9.25 | -23.75 | |
| 아연(F/3M,$톤) | 2025.11.07 | 3,056.50 | 9.5 | 0.31 | 204.00 | 78.00 | |
| 알루미늄(고급, F/3M,$/톤) | 2025.11.07 | 2,848.00 | 3.5 | 0.12 | 315.00 | 296.50 | |
| 옥수수(F/근월물, $/Bu) | 2025.11.07 | 427.25 | -1.5 | -0.35 | -30.00 | -31.25 | |
| 원당(No.11) | 2025.11.07 | 14.10 | -0.09 | -0.63 | -4.76 | -5.16 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)