kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

미국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) ISM서비스업지수 SA 2024.11 52.10 56.00 54.90 51.50
(M) ISM제조업지수 SA 2024.11 48.40 46.50 47.20 47.20
(M) 경기선행지수 SA 2024.10 99.50 99.90 100.20 100.50
(M) 근원소비자물가(Y/Y,%) 2024.11 3.30 3.30 3.30 3.20
(M) 무역수지 SA(B$) 2024.10 -73.84 -83.80 -70.62 -79.17
(M) 비농업고용자증가수(K) 2024.11 227.00 36.00 255.00 78.00
(M) 산업생산(M/M,%) 2024.10 -0.80 -2.30 2.00 -1.40
(M) 산업생산(Y/Y,%) 2024.10 -0.30 -0.60 -0.00 -0.30
(M) 소매매출(M/M,%) 2024.10 0.40 0.80 -0.20 1.30
(M) 소매매출(Y/Y,%) 2024.10 2.60 1.70 1.70 2.80
(M) 소비자물가(Y/Y,%) 2024.11 2.75 2.60 2.44 2.53
(M) 소비자신뢰지수 SA(컨퍼런스) 2024.11 111.70 109.60 99.20 105.60
(M) 수입(Y/Y,%) 2024.09 9.80 4.70 12.70 3.10
(M) 수출(Y/Y,%) 2024.12 27.70 27.00 26.83 26.56
(M) 신규주택판매 SAAR(K) 2024.10 610.00 738.00 690.00 707.00
(M) 실업률 SA(%) 2024.11 4.20 4.10 4.10 4.20
(Q) 경상수지(B$) 2024.2Q -275.09 -219.85 -215.15 -241.44
(Q) 실질GDP SA(Q/Q,%) 2024.3Q 0.70 0.74 0.40 0.79
(Q) 실질GDP SAAR(연율,%) 2024.3Q 2.80 3.00 1.60 3.20

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)