kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

신흥국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 나이지리아 무역수지(B$) 2023.05 -0.41 -0.20 0.41 0.14
(M) 나이지리아 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 25.80 24.08 22.79 22.41
(M) 남아공 무역수지(B$) 2023.07 0.86 -0.20 0.53 0.18
(M) 남아공 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 2.30 5.90 3.30 3.70
(M) 남아공 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 4.81 4.73 5.37 6.30
(M) 러시아 무역수지(B$) 2023.01 10.73 22.52 27.75 21.18
(M) 러시아 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 5.00 5.80 6.70 5.00
(M) 러시아 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 5.15 4.30 3.25 2.51
(M) 말레이시아 무역수지(B$) 2023.07 3.73 5.52 3.48 2.85
(M) 말레이시아 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 0.70 -2.20 4.80 -3.20
(M) 말레이시아 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 2.03 2.03 2.35 2.84
(M) 멕시코 무역수지(B$) 2023.07 -0.88 0.04 -0.07 -1.51
(M) 멕시코 산업생산(Y/Y,%) 2023.06 3.90 4.00 0.80 1.50
(M) 멕시코 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 4.64 4.79 5.06 5.84
(M) 베트남 무역수지(B$) 2023.08 3.44 3.07 3.09 2.01
(M) 베트남 산업생산(Y/Y,%) 2023.08 -11.60 -13.30 -14.90 -16.30
(M) 베트남 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 2.96 2.06 2.00 2.43
(M) 브라질 무역수지(B$) 2023.08 9.55 8.28 10.08 10.96
(M) 브라질 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 -1.10 0.20 1.90 -2.70
(M) 브라질 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 4.61 3.99 3.16 3.94
(M) 아르헨티나 무역수지(B$) 2023.08 -1.01 -0.70 -1.83 -1.12
(M) 아르헨티나 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 -3.90 -2.40 1.10 1.70
(M) 아르헨티나 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 124.37 113.45 115.58 114.25
(M) 이집트 무역수지(B$) 2023.05 -3.72 -2.60 -2.87 -2.64
(M) 이집트 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 3.00 -0.60 4.00 0.60
(M) 이집트 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 37.40 36.50 35.70 32.70
(M) 인도 무역수지(B$) 2023.08 -24.16 -18.48 -18.75 -22.01
(M) 인도 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 5.70 3.80 5.30 4.60
(M) 인도 소비자물가(Y/Y,%) 2023.07 7.54 5.57 4.42 5.09
(M) 인도네시아 무역수지(B$) 2023.08 3.12 1.29 3.45 0.43
(M) 인도네시아 산업생산(Y/Y,%) 2023.06 -1.30 13.50 -15.80 -1.70
(M) 인도네시아 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 3.27 3.08 3.52 4.00
(M) 태국 무역수지(B$) 2023.08 0.36 -1.98 0.06 -1.85
(M) 태국 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 -4.80 -5.30 -3.40 -9.00
(M) 태국 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 0.88 0.38 0.23 0.53
(M) 터키 무역수지(B$) 2023.07 -12.22 -5.22 -12.55 -8.80
(M) 터키 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 19.60 -10.10 12.50 -9.00
(M) 터키 소비자물가(Y/Y,%) 2023.07 47.83 38.21 39.59 43.68
(M) 필리핀 무역수지(B$) 2023.07 -4.20 -3.94 -4.45 -4.84
(M) 필리핀 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 5.65 3.38 7.12 5.01
(M) 필리핀 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 5.30 4.70 5.40 6.10
(Q) 나이지리아 산업생산(Y/Y,%) 2023.1Q -0.49 -1.80 -10.53 -3.56
(Y) 나이지리아 실질GDP(연간,%) 2022 3.25 3.65 -1.79 2.21
(Y) 남아공 실질GDP(연간,%) 2022 2.04 4.91 -6.34 0.30
(Y) 러시아 실질GDP(연간,%) 2022 -2.07 5.61 -2.65 2.20
(Y) 말레이시아 실질GDP(연간,%) 2022 8.69 3.09 -5.53 4.41
(Y) 멕시코 실질GDP(연간,%) 2022 3.06 4.72 -7.99 -0.20
(Y) 베트남 실질GDP(연간,%) 2022 8.02 2.56 2.87 7.36
(Y) 브라질 실질GDP(연간,%) 2022 2.90 4.99 -3.28 1.22
(Y) 아르헨티나 실질GDP(연간,%) 2022 5.24 10.40 -9.94 -2.00
(Y) 이집트 실질GDP(연간,%) 2022 6.59 3.29 3.33 3.55
(Y) 인도 실질GDP(연간,%) 2023 7.00 9.05 8.68 -5.83
(Y) 인도네시아 실질GDP(연간,%) 2022 5.31 3.70 -2.07 5.02
(Y) 태국 실질GDP(연간,%) 2022 2.59 1.49 -6.07 2.11
(Y) 터키 실질GDP(연간,%) 2022 5.57 11.35 1.94 0.78
(Y) 필리핀 실질GDP(연간,%) 2022 7.57 5.71 -9.52 6.12

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)