kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

유럽

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) 유로존 경기선행지수 2022.11 97.99 98.13 98.32 98.57
(M) 유로존 근원소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 5.30 5.50 5.50 5.30
(M) 유로존 무역수지(B$) 2023.05 1.11 -10.48 30.45 12.84
(M) 유로존 산업생산(M/M,%) 2023.07 105.20 106.40 106.00 105.90
(M) 유로존 산업생산(Y/Y,%) 2023.07 105.20 106.40 106.00 105.90
(M) 유로존 소매매출(M/M,%) 2023.07 -0.20 0.20 0.60 0.00
(M) 유로존 소매매출(Y/Y,%) 2023.07 -0.90 -1.00 -2.30 -2.60
(M) 유로존 소비자물가(Y/Y,%) 2023.08 5.20 5.30 5.50 6.10
(M) 유로존 소비자신뢰지수 2023.09 -17.80 -16.00 -15.10 -16.10
(M) 유로존 수입(Y/Y,%) 2023.07 -17.50 -17.40 -11.90 -9.10
(M) 유로존 수출(Y/Y,%) 2023.07 -1.70 -2.00 -0.90 0.60
(M) 유로존 실업률(%) 2023.07 6.40 6.40 6.50 6.50
(Q) 독일 실질GDP(Y/Y,%) 2023.2Q -0.12 -0.27 0.82 1.24
(Q) 영국 실질GDP(Y/Y,%) 2023.2Q 0.38 0.23 0.57 1.98
(Q) 유로존 경상수지(B$) 2022.3Q -74.95 -54.19 -5.28 48.29
(Q) 유로존 실질GDP(Q/Q,%) 2023.2Q 0.43 0.42 0.30 0.48
(Q) 이탈리아 실질GDP(Y/Y,%) 2023.2Q 0.40 1.92 1.43 2.82
(Q) 프랑스 실질GDP(Y/Y,%) 2023.2Q 0.97 0.83 0.72 1.18

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)