kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

환율

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
과테말라 케트잘/달러 2026.06.12 7.61 -0.0005 -0.01 -0.03 -0.05
니카라과 코르도바/달러 2026.06.12 36.62 0.0 0 0.00 0.00
도미니카 페소/달러 2026.06.12 58.68 0.15 0.26 -1.30 -4.22
동카리브 달러/달러 2026.06.12 2.70 0.0 0 0.00 0.00
멕시코 뉴페소/달러 2026.06.12 17.23 -0.0195 -0.11 -0.70 -0.78
미국 달러인덱스 2026.06.12 99.79 0.113 0.11 -0.09 1.56
바베이도스 달러/달러 2026.06.12 2.00 0.0 0 0.00 0.00
바하마 달러/달러 2026.06.12 1.00 0.0 0 0.00 0.00
베네수엘라 볼리바/달러 2026.06.12 0.00 0.0 0 0.00 0.00
벨리즈 달러/달러 2026.06.12 2.00 0.0001 0.00 0.00 0.00
볼리비아 볼로비아노/달러 2026.06.12 6.85 -0.01 -0.15 0.00 0.00
브라질 레알/달러 2026.06.12 5.06 -0.0538 -1.05 -0.12 -0.45
아르헨티나 페소/달러 2026.06.12 1,429.18 -3.3028 -0.23 46.66 -22.31
아이티 구르드/달러 2026.06.12 130.43 0.25 0.19 -0.26 -0.10
엘살바도르 콜론/달러 2026.06.12 8.75 0.0 0 0.00 0.00
온두라스 렘피라/달러 2026.06.12 26.65 0.0 0 0.12 0.31
우루과이 뉴페소//달러달러 2026.06.12 40.54 0.0449 0.11 -0.08 1.50
자메이카 달러/달러 2026.06.12 157.59 -0.01 -0.01 0.30 -0.40
칠레 페소/달러 2026.06.12 898.74 -6.12 -0.68 -26.77 -0.61
캐나다 달러/달러 2026.06.12 1.40 0.002 0.14 0.01 0.03
코스타리카 콜론/달러 2026.06.12 451.82 0.0 0 -10.26 -43.96
콜롬비아 페소/달러 2026.06.12 3,454.40 -28.305 -0.81 -210.40 -319.10
파나마 발보아/달러 2026.06.12 1.00 0.0 0 0.00 0.00
파라과이 과라니/달러 2026.06.12 6,093.80 -26.5 -0.43 -377.20 -558.20
페루 뉴솔/달러 2026.06.12 3.40 0.0008 0.02 -0.10 0.04
한국 Won-NDF N.Y.(1M) 2026.06.12 1,516.54 2.47 0.16 11.73 75.16
한국 Won-RR(1M) 2026.06.12 -0.83 -0.05 6.45 -2.53 2.78
한국 Won-Vol(1M) 2026.06.12 19.11 1.7 9.76 -3.38 0.19

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)