kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

환율

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
과테말라 케트잘/달러 2025.04.23 7.69 -0.001945 -0.03 -0.02 -0.01
니카라과 코르도바/달러 2025.04.23 36.62 -0.18925 -0.51 0.00 0.04
도미니카 페소/달러 2025.04.23 59.15 -0.05 -0.08 -3.94 -1.74
동카리브 달러/달러 2025.04.23 2.70 0.0 0 0.00 0.00
멕시코 뉴페소/달러 2025.04.23 19.63 0.0075 0.04 -0.83 -1.21
미국 달러인덱스 2025.04.23 99.85 0.902 0.91 -4.31 -8.60
바베이도스 달러/달러 2025.04.23 2.00 0.0 0 0.00 0.00
바하마 달러/달러 2025.04.23 1.00 0.0 0 0.00 0.00
베네수엘라 볼리바/달러 2025.04.23 0.00 0.0 0 0.00 0.00
벨리즈 달러/달러 2025.04.23 2.00 0.0001 0.00 0.00 0.00
볼리비아 볼로비아노/달러 2025.04.23 6.86 0.0 0 0.01 0.00
브라질 레알/달러 2025.04.23 5.71 -0.0161 -0.28 0.01 -0.47
아르헨티나 페소/달러 2025.04.23 1,163.47 60.4937 5.48 90.37 132.50
아이티 구르드/달러 2025.04.23 130.38 0.0 0 -0.20 0.22
엘살바도르 콜론/달러 2025.04.23 8.75 0.0 0 0.00 0.00
온두라스 렘피라/달러 2025.04.23 25.70 -0.10865 -0.42 0.10 0.38
우루과이 뉴페소//달러달러 2025.04.23 41.85 -0.24945 -0.59 -0.30 -1.95
자메이카 달러/달러 2025.04.23 155.97 -1.22 -0.78 -0.52 1.28
칠레 페소/달러 2025.04.23 941.63 -10.39 -1.09 0.95 -52.29
캐나다 달러/달러 2025.04.23 1.39 0.00675 0.49 -0.05 -0.05
코스타리카 콜론/달러 2025.04.23 500.11 -0.19 -0.04 3.04 -6.55
콜롬비아 페소/달러 2025.04.23 4,306.33 16.435 0.38 140.62 -95.63
파나마 발보아/달러 2025.04.23 1.00 0.0 0 0.00 0.00
파라과이 과라니/달러 2025.04.23 8,004.20 -2.3 -0.03 19.60 178.00
페루 뉴솔/달러 2025.04.23 3.69 0.0054 0.15 0.02 -0.06
한국 Won-NDF N.Y.(1M) 2025.04.23 1,423.95 -2.35 -0.16 -46.19 -51.30
한국 Won-RR(1M) 2025.04.23 -2.35 -0.05 2.17 -0.95 -2.30
한국 Won-Vol(1M) 2025.04.23 18.02 0.08 0.45 3.78 4.01

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)