kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

환율

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
과테말라 케트잘/달러 2024.10.07 7.72 -0.002625 -0.03 -0.03 -0.10
니카라과 코르도바/달러 2024.10.07 36.62 -0.24845 -0.67 0.00 0.23
도미니카 페소/달러 2024.10.07 59.90 -0.1 -0.17 1.03 2.00
동카리브 달러/달러 2024.10.07 2.70 0.0 0 0.00 0.00
멕시코 뉴페소/달러 2024.10.07 19.27 0.0085 0.04 0.95 2.29
미국 달러인덱스 2024.10.07 102.47 -0.008 -0.01 -3.36 1.14
바베이도스 달러/달러 2024.10.07 2.00 0.0 0 0.00 0.00
바하마 달러/달러 2024.10.07 1.00 0.0 0 0.00 0.00
베네수엘라 볼리바/달러 2024.10.07 0.00 0.0 0 0.00 -248,520.00
벨리즈 달러/달러 2024.10.07 2.00 0.0001 0.01 0.00 0.00
볼리비아 볼로비아노/달러 2024.10.07 6.86 0.01 0.15 0.00 0.00
브라질 레알/달러 2024.10.07 5.49 0.03245 0.59 -0.10 0.64
아르헨티나 페소/달러 2024.10.07 974.72 3.4025 0.35 63.21 166.27
아이티 구르드/달러 2024.10.07 131.41 -0.06 -0.05 -0.77 0.20
엘살바도르 콜론/달러 2024.10.07 8.75 0.0 0 0.00 0.00
온두라스 렘피라/달러 2024.10.07 24.82 0.03895 0.16 0.12 0.20
우루과이 뉴페소//달러달러 2024.10.07 41.18 -0.4114 -0.99 1.75 2.13
자메이카 달러/달러 2024.10.07 156.83 -0.36 -0.23 1.23 3.68
칠레 페소/달러 2024.10.07 926.83 2.99 0.32 -13.62 52.27
캐나다 달러/달러 2024.10.07 1.36 0.0043 0.32 -0.01 0.04
코스타리카 콜론/달러 2024.10.07 517.71 2.16 0.42 -7.38 -1.50
콜롬비아 페소/달러 2024.10.07 4,211.80 45.76 1.10 64.35 339.30
파나마 발보아/달러 2024.10.07 1.00 0.0 0 0.00 0.00
파라과이 과라니/달러 2024.10.07 7,800.30 7.6 0.10 261.50 527.00
페루 뉴솔/달러 2024.10.07 3.74 0.00975 0.26 -0.10 0.03
한국 Won-NDF N.Y.(1M) 2024.10.07 1,343.08 -0.96 -0.07 -35.66 48.92
한국 Won-RR(1M) 2024.10.07 -2.35 0.05 -2.08 -0.55 0.25
한국 Won-Vol(1M) 2024.10.07 13.32 -0.51 -3.69 6.38 -3.49

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)