| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2025.12.05 | 7.66 | 0.0005 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2025.12.05 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.04 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2025.12.05 | 64.00 | 0.19 | 0.30 | 0.91 | 3.11 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2025.12.05 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2025.12.05 | 18.17 | -0.0463 | -0.25 | -2.28 | -2.66 | |
| 미국 달러인덱스 | 2025.12.05 | 98.98 | -0.077 | -0.08 | -5.18 | -9.47 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2025.12.05 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2025.12.05 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2025.12.05 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2025.12.05 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2025.12.05 | 6.86 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2025.12.05 | 5.45 | 0.1402 | 2.64 | -0.25 | -0.73 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2025.12.05 | 1,433.98 | -12.0134 | -0.83 | 360.88 | 403.02 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2025.12.05 | 130.33 | -0.23 | -0.18 | -0.25 | 0.17 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2025.12.05 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2025.12.05 | 26.26 | -0.0055 | -0.02 | 0.67 | 0.95 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2025.12.05 | 38.78 | -0.0667 | -0.17 | -3.37 | -5.02 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2025.12.05 | 158.97 | -0.22 | -0.14 | 2.48 | 4.28 | |
| 칠레 페소/달러 | 2025.12.05 | 921.38 | 4.19 | 0.46 | -19.30 | -72.54 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2025.12.05 | 1.38 | -0.013 | -0.93 | -0.06 | -0.05 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2025.12.05 | 486.22 | -1.51 | -0.31 | -10.85 | -20.44 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2025.12.05 | 3,829.40 | 19.5 | 0.51 | -336.31 | -572.56 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2025.12.05 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2025.12.05 | 6,925.00 | -29.0 | -0.42 | -1,059.60 | -901.20 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2025.12.05 | 3.36 | 0.0021 | 0.06 | -0.31 | -0.39 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2025.12.05 | 1,471.10 | -1.09 | -0.07 | 0.96 | -4.15 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2025.12.08 | -2.88 | 0 | 0 | -1.48 | -2.83 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2025.12.08 | 16.32 | -0.31 | -1.86 | 2.08 | 2.31 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)