| 지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포인트 | % | ||||||
| 과테말라 케트잘/달러 | 2026.10.12 | 7.64 | -0.0007 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | |
| 니카라과 코르도바/달러 | 2026.10.12 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 도미니카 페소/달러 | 2026.10.12 | 61.12 | 0.25 | 0.41 | 1.14 | -1.78 | |
| 동카리브 달러/달러 | 2026.10.12 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 멕시코 뉴페소/달러 | 2026.10.12 | 18.25 | -0.148 | -0.80 | 0.33 | 0.24 | |
| 미국 달러인덱스 | 2026.10.12 | 102.57 | 0.352 | 0.34 | 2.69 | 4.34 | |
| 바베이도스 달러/달러 | 2026.10.12 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 바하마 달러/달러 | 2026.10.12 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 베네수엘라 볼리바/달러 | 2026.10.12 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 벨리즈 달러/달러 | 2026.10.12 | 2.00 | -0.0001 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 볼리비아 볼로비아노/달러 | 2026.10.12 | 6.85 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 브라질 레알/달러 | 2026.10.12 | 4.98 | 0.0 | 0 | -0.20 | -0.54 | |
| 아르헨티나 페소/달러 | 2026.10.12 | 1,516.74 | 0.0155 | 0.00 | 134.22 | 65.25 | |
| 아이티 구르드/달러 | 2026.10.12 | 130.29 | -0.18 | -0.14 | -0.40 | -0.24 | |
| 엘살바도르 콜론/달러 | 2026.10.12 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 온두라스 렘피라/달러 | 2026.10.12 | 26.86 | -0.0211 | -0.08 | 0.33 | 0.52 | |
| 우루과이 뉴페소//달러달러 | 2026.10.12 | 39.88 | -0.0012 | -0.00 | -0.74 | 0.84 | |
| 자메이카 달러/달러 | 2026.10.12 | 157.88 | 0.57 | 0.36 | 0.59 | -0.11 | |
| 칠레 페소/달러 | 2026.10.12 | 976.37 | 0.02 | 0.00 | 50.86 | 77.02 | |
| 캐나다 달러/달러 | 2026.10.12 | 1.43 | 0.00255 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | |
| 코스타리카 콜론/달러 | 2026.10.12 | 449.86 | -0.95 | -0.21 | -12.22 | -45.92 | |
| 콜롬비아 페소/달러 | 2026.10.12 | 3,193.60 | 5.1 | 0.16 | -471.20 | -579.90 | |
| 파나마 발보아/달러 | 2026.10.12 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 파라과이 과라니/달러 | 2026.10.12 | 5,690.90 | 14.8 | 0.26 | -780.10 | -961.10 | |
| 페루 뉴솔/달러 | 2026.10.12 | 3.44 | 0.0131 | 0.38 | -0.05 | 0.08 | |
| 한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2026.10.12 | 1,333.19 | -5.7 | -0.43 | -171.62 | -108.19 | |
| 한국 Won-RR(1M) | 2026.10.12 | 0.65 | 2.27 | -139.69 | -1.06 | 4.25 | |
| 한국 Won-Vol(1M) | 2026.10.12 | 19.69 | 0.16 | 0.82 | -2.80 | 0.77 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
| 최근 데이터 |
|---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
제외)정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)