글로벌 경기침체 시기 | 글로벌 경기둔화 시기 | ||||||
`82년 | `91년 | `09년 | `20년 | `98년 | `01년 | `12년 | |
미 달러화 | +9.1% | +7.7% | +18.0% | +1.0% | -5.5% | -2.4% | +1.2% |
엔화 | -0.7% | -2.6% | +7.2% | +0.8% | +15.0% | -5.7% | -5.4% |
유로화 | - | - | -16.1% | +0.2% | - | +4.9% | -1.0% |
신흥국 | - | - | -20.4% | -11.8% | - | -5.3% | -2.8% |
주) 미 달러화는 달러인덱스, 신흥국은 JPMorgan 신흥국 통화지수 기준. 유로화, 엔화는 미 달러화 대비 |
최근 발간된 보고서가 없습니다.
최근 발간된 보고서가 없습니다.
국제금융센터 직원 정보 확인
국제금융센터 직원 정보 확인
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)