환율 여건 | 세부 내용 | |
약세 요인 | 성장ㆍ물가 | 리오프닝으로 반등이 예상되었던 성장 및 물가가 부진한 흐름을 보이면서 향후 전망이 부정적 방향으로 조정 è 약세압력 확대 |
통화정책 | 6월 FOMC 이후 연준의 연내 피봇 기대가 후퇴한 반면, 인민은행은 추가 통화완화에 나서면서 미국과의 정책 차별화가 심화 è 약세압력 확대 | |
수급여건 | 중국 경상수지 흑자 축소 흐름에 금융계정 순유출 지속, 기업들의 외화예금 비축 등이 가세하면서 외환수급 불균형이 심화 è 약세압력 확대 | |
지정학적 갈등 | 첨단기술 등을 둘러싼 미국과 중국의 갈등이 지속되면서 외국인의 중국에 대한 투자심리가 위축되고 경제에 미치는 부담이 지속 è 약세압력 지속 | |
약세 완화 요인 | 외환정책 | 그간 펀더멘털에 기반하여 위안화 약세를 용인하는 기조를 취했던 인민은행이 최근에는 약세 속도 조절을 위한 조치를 단행 è 약세압력 완화 |
재정정책 | 확장적 재정정책을 유지하고 있으나, 최근 경기둔화에도 불구하고 추가 경기 부양책 마련은 미진 è 잠재적(정책 시행 시) 강세압력 |
최근 발간된 보고서가 없습니다.
최근 발간된 보고서가 없습니다.
국제금융센터 직원 정보 확인
국제금융센터 직원 정보 확인
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : jhlim@kcif.or.kr)